Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Brunei dollar ($) | Брунейский доллар ($) | Details | |
Bermudian dollar ($) | Бермудский доллар ($) | Details | |
Burundian franc (Fr) | Бурундийский франк (пт) | Details | |
Bahraini dinar (.د.ب) | Бахрейнский динар (.د.ب) | Details | |
Bulgarian lev (лв.) | Болгарский лев (лв.) | Details | |
Bangladeshi taka (৳ ) | Бангладешская така (৳) | Details | |
Barbadian dollar ($) | Барбадосский доллар ($) | Details | |
Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины (КМ) | Details | |
Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины (КМ)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Azerbaijani manat (AZN) | Азербайджанский манат (AZN) | Details | |
Aruban florin (Afl.) | Арубанский флорин (афл.) | Details | |
Australian dollar ($) | Австралийский доллар ($) | Details | |
Argentine peso ($) | Аргентинский вес ($) | Details | |
Angolan kwanza (Kz) | Первый ангольский (кз) | Details | |
Netherlands Antillean guilder (ƒ) | Нидерландский антильский гульден (ƒ) | Details | |
Netherlands Antillean guilder (ƒ) Нидерландский антильский гульден (ƒ)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Armenian dram (AMD) | Армянский драм (AMD) | Details | |
Export as