Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Details | |
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) Chilean Unit of Account (UF) (CLF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Belize Dollar (BZD) | Belize Dollar (BZD) | Details | |
Belarusian Ruble (BYN) | Belarusian Ruble (BYN) | Details | |
Botswanan Pula (BWP) | Botswanan Pula (BWP) | Details | |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | Bhutanese Ngultrum (BTN) | Details | |
Bahamian Dollar (BSD) | Bahamian Dollar (BSD) | Details | |
Bolivian Boliviano (BOB) | Bolivian Boliviano (BOB) | Details | |
Brunei Dollar (BND) | Brunei Dollar (BND) | Details | |
Bermudan Dollar (BMD) | Bermudan Dollar (BMD) | Details | |
Burundian Franc (BIF) | Burundian Franc (BIF) | Details | |
Bahraini Dinar (BHD) | Bahrainischer Dinar (BHD) | Details | |
Bulgarian Lev (BGN) | Bulgarischer Lew (BGN) | Details | |
Barbadian Dollar (BBD) | Barbadischer Dollar (BBD) | Details | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | Bosnien-Herzegowina Convertible Mark (BAM) | Details | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) Bosnien-Herzegowina Convertible Mark (BAM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Azerbaijani Manat (AZN) | Aserbaidschanisches Manat (AZN) | Details | |
Azerbaijani Manat (AZN) Aserbaidschanisches Manat (AZN)
You have to log in to edit this translation.
|
Export as