Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Saudi Riyal (SAR) | Saudi-Rial (SAR) | Details | |
Russian Ruble (RUB) | Russischer Rubel (RUB) | Details | |
Polish Zloty (PLN) | Polnischer Zloty (PLN) | Details | |
Pakistan Rupee (PKR) | Pakistanische Rupie (PKR) | Details | |
Philippine Peso (PHP) | Philippinischer Peso (PHP) | Details | |
Omani Rial (OMR) | Omanischer Rial (OMR) | Details | |
New Zealand Dollar (NZ$) | Neuseeland-Dollar (NZ $) | Details | |
Norwegian Krone (NOK) | Norwegische Krone (NOK) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigerianer Naira (₦) | Details | |
Malaysian Ringgit (MYR) | Malaysischer Ringgit (MYR) | Details | |
Moroccan dirham (MAD) | Marokkanischer Dirham (MAD) | Details | |
South Korean Won (₩) | Südkoreanischer Won (₩) | Details | |
Indian Rupee (Rs.) | Indische Rupie (Rs.) | Details | |
Israeli Shekel (ILS) | Israelischer Schekel (ILS) | Details | |
Indonesian Rupiah (IDR) | Indonesische Rupiah (IDR) | Details | |
Export as