| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Aruban Florin (AWG) | Aruban Florin (AWG) | Details | |
| Argentine Peso (ARS) | Argentinischer Peso (ARS) | Details | |
| Angolan Kwanza (AOA) | Angolanischer Kwanza (AOA) | Details | |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Niederlande Antillean Gulden (ANG) | Details | |
|
Netherlands Antillean Guilder (ANG) Niederlande Antillean Gulden (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| South African Rands (ZAR) | Südafrikanische Ränder (ZAR) | Details | |
| US Dollar ($) | US Dollar ($) | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (грн.) | Ukrainische Hryvnia (грн.) | Details | |
| Qatari Riyals (QAR) | Qatari Riyals (QAR) | Details | |
| Tunisian Dinars (TND) | Tunesische Dinare (TND) | Details | |
| Thai Baht (฿) | Thai Baht (฿) | Details | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Sri-Lanka-Rupie (LKR) | Details | |
| Singapore Dollar (SGD) | Singapur-Dollar (SGD) | Details | |
| Swedish Krona (SEK) | Schwedische Krone (SEK) | Details | |
| Saudi Riyal (SAR) | Saudi-Rial (SAR) | Details | |
| Russian Ruble (RUB) | Russischer Rubel (RUB) | Details | |
Export as