Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Gateway Request Failed! | ゲートウェイリクエストが失敗しました。 | Details | |
Require parameter not found | 必要なパラメータが見つかりません | Details | |
The price could not be collected | 価格は回収できませんでした | Details | |
Average Order Value | 平均受注額 | Details | |
Your Total Sales minus Supplier Cost | 売上高からサプライヤーコストを差し引いた金額 | Details | |
Your Total Sales minus Supplier Cost 売上高からサプライヤーコストを差し引いた金額
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Profit | 利益 | Details | |
This is how much you spent on products purchased from your suppliers | お取引先から購入した商品にどれだけ使ったかを表します。 | Details | |
This is how much you spent on products purchased from your suppliers お取引先から購入した商品にどれだけ使ったかを表します。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Supplier Cost | サプライヤーコスト | Details | |
Total Sales | 売上高 | Details | |
Payment type is undefined | 支払いタイプが未設定です | Details | |
iDeal | 完成度 | Details | |
Fill in or leave the field blank | 記入または空欄にする | Details | |
Payment ID | 支払ID | Details | |
API settings for transactions to be completed. | トランザクションが完了するためのAPI設定です。 | Details | |
API settings for transactions to be completed. トランザクションが完了するためのAPI設定です。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Webhook Url | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as